Bạn đang có muốn tìm hiểu thêm thông tin về trọng lượng riêng của nước? Vậy hãy cùng với Mua phế liệu 247 theo dõi những thông tin sau đây để hiểu rõ hơn về trọng lượng riêng của nước bạn nhé.
Khối Lượng Riêng, Trọng Lượng Riêng Của Nước, Đồng, Sắt, Nhôm, Inox, Vàng, Rượu, Chất Lỏng, Chì, Không Khí, Xăng, Dầu, Kim Loại
Trọng lượng riêng là gì?
Trọng lượng riêng (tiếng Anh: specific weight) là trọng lượng một mét khối trên một vật thể. Đơn vị tính của trọng lượng riêng là niutơn trên một mét khối
Công thức tính trọng lượng riêng
Từ công thức phía dưới đây, chúng ta có thể dễ dàng tính công thức tính trọng lượng riêng như sau:
d = P / V
Trong đó thì:
- d: Trọng lượng riêng, với đơn vị N/m3 ( niu tơn / mét)
- P: Trọng lượng, với đơn vị (Niutơn)
- V: Thể tích, với đơn vị m3 (mét khối)
Những loại trọng lượng riêng của từng loại kim loại sẽ rất khác nhau. Ví dụ như
- Trọng lượng riêng của nước (đơn vị tính là N/m3): 10.000
- Trọng lượng riêng của sắt là 7,874 g/cm³
- Trọng lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm³
- Trọng lượng riêng của nước là 997 kg/m³
- Trọng lượng riêng của xăng là 7000N/m³
- Trọng lượng riêng của đồng là 8,96 g/cm³
- Trọng lượng riêng của dầu là 8.000 Kg/m3
- Trọng lượng riêng của rượu là 789 kg/m³
Trọng lượng riêng 1 số loại vật liệu xây dựng thường gặp
STT | Tên loại vật liệu, sản phẩm | Trọng lượng riêng (T/m³) |
1 | Thép | 7,85 T / m³ |
2 | Inox 304, Inox 201 | 7,93 T / m³ |
3 | Nhôm | 2,7 T / m³ |
4 | Nước | 1 T / m³ |
5 | Cát nhỏ ( cát đen ) | 1,20 T / m³ |
6 | Cát vừa ( cát vàng ) | 1,40 T / m³ |
7 | Sỏi các loại | 1,56 T / m³ |
8 | Đá đặc nguyên khai | 2,75 T / m³ |
9 | Đá dăm 0,5 – 2cm | 1,60 T / m³ |
10 | Đá dăm 3 – 8cm | 1,55 T / m³ |
11 | Đá hộc 15cm | 1,50 T / m³ |
12 | Gạch vụn | 1,35 T / m³ |
13 | Xỉ than các loại | 0,75 T / m³ |
14 | Đất thịt | 1,40 T / m³ |
15 | Vữa vôi | 1,75 T / m³ |
16 | Vữa tam hợp | 1,80 T / m³ |
17 | Vữa bê tông | 2,35 T / m³ |
18 | Bê tông gạch vỡ | 1,60 T / m³ |
19 | Khối xây gạch đặc | 1,80 T / m³ |
20 | Khối xây gạch có lỗ | 1,50 T / m³ |
21 | Khối xây đá hộc | 2,40 T / m³ |
22 | Bê tông không có cốt thép | 2,20 T / m³ |
23 | Bê tông cốt thép | 2,50 T / m³ |
24 | Bê tông bọt để ngăn cách | 0,40 T / m³ |
25 | Bê tông bọt để xây dựng | 0,90 T / m³ |
26 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao | 1,30 T / m³ |
27 | Bê tông thạch cao với xỉ lò cao cấp phối | 1,00 T / m³ |
28 | Bê tông rất nặng với gang dập | 3,70 T / m³ |
29 | Bê tông nhẹ với xỉ hạt | 1,15 T / m³ |
30 | Bê tông nhẹ với keramzit | 1,20 T / m³ |
31 | Gạch chỉ các loại | 2,300 kg / viên |
32 | Gạch lá nem 20x20x1,5 cm | 1,000 kg / viên |
33 | Gạch lá dừa 20x20x3,5 cm | 1,100 kg / viên |
34 | Gạch lá dừa 15,8×15,8×3,5 cm | 1,600 kg / viên |
35 | Gạch xi măng lát vỉa hè 30x30x3,5 cm | 7,600 kg / viên |
36 | Gạch thẻ 5x10x20 cm | 1,60 kg / viên |
37 | Gạch nung 4 lỗ 10x10x20 cm | 1,600 kg / viên |
38 | Gạch rỗng 4 lỗ vuông 20x9x9 cm | 1,450 kg / viên |
39 | Gạch hourdis các loại | 4,400 kg / viên |
40 | Gạch trang trí 20x20x6 cm | 2,150 kg / viên |
41 | Gạch xi măng hoa 15x15x1,5 cm | 0,750 kg / viên |
42 | Gạch xi măng hoa 20x10x1,5 cm | 0,700 kg / viên |
43 | Gạch men sứ 10x10x0,6 cm | 0,160 kg / viên |
44 | Gạch men sứ 15x15x0,5 cm | 0,250 kg /viên |
45 | Gạch lát granitô | 56,00 kg / viên |
46 | Ngói móc | 1,200 kg / viên |
47 | Ngói máy 13 viên/m2 | 3,200 kg / viên |
48 | Ngói máy 15 viên/m2 | 3,000 kg / viên |
49 | Ngói máy 22 viên/m2 | 2,100 kg / viên |
50 | Ngói bò dài 33 cm | 1,900 kg / viên |
51 | Ngói bò dài 39 cm | 2,400 kg / viên |
52 | Ngói bò dài 45 cm | 2,600 kg / viên |
53 | Ngói vẩy cá | 0,960 kg / viên |
54 | Tôn sóng dày 0,45mm | 4,500 kg / m2 |
55 | Ván gỗ dán | 0,650 T / m³ |
56 | Vôi nhuyễn thể đặc | 1,350 T / m³ |
57 | Carton | 0,500 T / m³ |
58 | Gỗ xẻ thành phẩm nhóm II, III | 1,000 T / m³ |
59 | Gỗ xẻ nhóm IV | 0,910 T / m³ |
60 | Gỗ xẻ nhóm VII | 0,670 T / m³ |
61 | Gỗ xẻ nhóm VIII | 0,550 T / m³ |
62 | Tường 10 gạch thẻ | 200 kg/m2 |
63 | Tường 10 gạch ống | 180 kg/m2 |
64 | Tường 20 gạch thẻ | 400 kg/m2 |
65 | Tường 20 gạch ống | 330 kg/m2 |
66 | Mái ngói đỏ xà gồ gỗ | 60 kg/m2 |
67 | Mái tôn xà gồ gỗ | 15 kg/m2 |
68 | Mái tôn xà gồ thép | 20 kg/m2 |
69 | Trần ván ép dầm gỗ | 30 kg/m2 |
70 | Trần gỗ dán dầm gỗ | 20 kg/m2 |
71 | Trần lưới sắt đắp vữa | 90 kg/m2 |
72 | Cửa kính khung gỗ | 25 kg/m2 |
73 | Cửa kính khung thép | 40 kg/m2 |
74 | Cửa ván gỗ ( panô ) | 30 kg/m2 |
75 | Cửa thép khung thép | 45 kg/m2 |
76 | Sàn dầm gỗ , ván sàn gỗ | 40 kg/m2 |
77 | Tấm sàn cemboard 16-18mm | 2,750 T / m³ |
Bảng trên được tính Theo tiêu chuẩn xây dựng TCVN 2737 – 2006
Khối lượng riêng là gì?
Khối lượng riêng (tiếng Anh là: Density), được gọi là mật độ khối lượng của 1 vật, là một đặc tính về mật độ khối lượng dựa trên một đơn vị thể tích của 1 vật chất đó, là đại lượng được đo bằng thương số giữa khối lượng (m) của một vật làm bằng các nguyên chất và thể tích (V) của một vật.
Trong hệ thống đo lường quốc tế, đơn vị khối lượng riêng có đơn vị là kilôgam trên mét khối (kg/m³). Một số các đơn vị khác hay gặp là gam trên xentimét khối (g/cm³).
Khối lượng riêng của nước
Khối lượng riêng của nước ở khoảng 997 kg/m³ , chính xác phụ thuộc vào khoảng nhiệt độ đang có.
Ví dụ:
- Ở 00C, khối lượng riêng của nước 1000 kg/m³
- Ở 200C, khối lượng riêng của nước 998 kg/m³
- Ở 400C, khối lượng riêng của nước 992 kg/m³
- Ở 600C, khối lượng riêng của nước 983 kg/m³
- Ở 800C, khối lượng riêng của nước 972 kg/m³
- Ở 1000C, khối lượng riêng của nước 958 kg/m³
- Ở 1200C, khối lượng riêng của nước 943 kg/m³
Khối lượng riêng của inox
- Khối lượng riêng inox 309S/310S/316(L)/347 là 7980 kg/m
- Khối lượng riêng inox 405/410/420 là 7750 kg/m
- Khối lượng riêng inox 201 /202/301/302/303/304(L)/305/321 là 7930 kg/m
- Khối lượng riêng inox 409/430/434 là 7750 kg/m
Khối lượng riêng của vàng
Khối lượng riêng vàng là 19301 kg/m
Khối lượng riêng của bạc
Khối lượng riêng bạc là 10,5 g/m
Khối lượng riêng của kẽm
Khối lượng riêng kẽm là 6999 kg/m³
Khối lượng riêng của bê tông
- Khối lượng riêng của bê tông gạch vỡ 1,60 tấn/m
- Khối lượng riêng của bê tông thạch cao với xỉ lò cao 1,30 tấn/m
- Khối lượng riêng của bê tông cốt thép 2,50 tấn/m
- Khối lượng riêng của bê tông bọt để xây dựng 0,90 tấn/m
- Khối lượng riêng của bê tông không có cốt thép 2,20 tấn/m
- Khối lượng riêng của bê tông thạch cao với xỉ lò cao cấp phối 1,00 tấn/m
- Khối lượng riêng của bê tông bọt để ngăn cách 0,40 tấn/m